LAMB and CALF VITAMIN MINERAL
LAMB and CALF VITAMIN-MINERAL
INGREDIENTS:
| VITAMIN A | 20.000.000 IU |
| VITAMIN D3 | 3.000.000 IU |
| VITAMIN E | 25.000 mg |
| VITAMIN K3 | 8.000 mg |
| VITAMIN B1 | 4.000 mg |
| VITAMIN B2 | 6.000 mg |
| VITAMIN B6 | 8.000 mg |
| VITAMIN B12 | 20 mg |
| NIACIN | 20.000 mg |
| Ca-D-PANTOTHENATE | 12.000 mg |
| CHOLINE CHLORIDE | 150.000 mg |
| MANGANESE | 50.000 mg |
| IRON | 50.000 mg |
| ZINC | 50.000 mg |
| COPPER | 10.000 mg |
| IODINE | 800 mg |
| COBALT | 150 mg |
| SELENIUM | 150 mg |
| ANTIOXIDANT | 10.000 mg |
USAGE: 1kg/TON FEED
SHELF LIFE: 1 YEAR FROM THE DATE OF MANUFACTURE
This is not medicine. It is a feed additive. It cannot be used for the purpose of treatment.








